(注:排名不分先后)
理事委员
| 理事委员单位 | 理事委员单位 | |
| 贵阳新天药业股份有限公司 | 泰尔茂(中国)投资有限公司 | |
| 软通智慧科技有限公司 | TCL科技集团 | |
| 西门子(中国)有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | |
| 合景悠活集团 | 小米集团 | |
| 新奥新智科技有限公司 | 中共国家能源集团党校 | |
| 广西南宁东亚糖业集团 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 中电金信软件有限公司 | 博世(中国)投资有限公司 | |
| 上汽大众汽车有限公司 |
企业委员
| 企业委员单位 | 企业委员单位 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 北京京城机电控股有限责任公司 | |
| 中国电力国际发展有限公司 | 星巴克 | |
| 传化智联股份有限公司 | 中共上海电气(集团) | |
| 正大投资股份有限公司 | 玛氏食品(中国)有限公司 | |
| 广东海大集团 | 中国船舶集团 | |
| 无限极(中国)有限公司 | 云从科技集团股份有限公司 | |
| 国海证券有限责任公司 | 招商局蛇口工业区控股有限公司 | |
| 北京首都创业集团有限公司 | 新城控股集团股份有限公司 | |
| 新东方教育科技集团 | 厦门国贸控股集团有限公司 | |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | |
| 巴斯夫股份公司 | 亚中医疗 | |
| 索尼(中国)有限公司 | 泰康商学院 | |
| 万达集团 | 盛和资源控股股份有限公司 | |
| 广新集团 | 安踏 | |
| 象屿集团 | 中影巴可(北京)电子有限公司 | |
| 新华人寿保险 | 广发证券 | |
| 上海国际时尚教育中心 | 远东宏信健康集团 | |
| 深圳华大集团 | 厦门航空 | |
| 瑞众人寿保险 | SMG | |
| 恒生电子 | 青岛啤酒 | |
| 欧姆龙 | 华泰证券 | |
| 无锡地铁教育科技发展有限公司 | 中信证券集团 | |
| 深圳齐心集团 | 苏泊尔股份有限公司 | |
| 拜耳医药 | 南威软件 | |
| 中国核工业建设股份 | 奇安信集团 | |
| 长安汽车 | 中信建设有限责任公司 | |
| 广西投资集团有限公司 | 奥林巴斯(中国)有限公司 | |
| 三得利 | 上海汽车集团 | |
| 珠海华发集团 | 百联集团 | |
| 正大集团 | 科迪华 | |
| 用友 | 奥的斯 | |
| 欧派家居集团股份有限公司 | 周大福 | |
| 派安盈 | 上药科园信海医药有限公司 | |
| 歌尔股份 | 复星集团 | |
| 中宏人寿 | 佛燃能源 | |
| 钓鱼台美高梅酒店集团 | 正威国际集团 | |
| 日立电梯 | 中国电信 | |
| 发那科 | 贝特瑞 | |
| 温氏食品集团股份有限公司 | 东北证券 | |
| 中钢国际工程技术股份有限公司 | 新华三集团 | |
| 施耐德电气 |
沪ICP备08111945号-1

沪公网安备 31011502005930号